Сухие токоограничивающие реакторы
Технические данные реактора | ||||||
Напряжение сети (кВ): | 6 кВ | |||||
10 кВ | ||||||
Номинальный ток (А): | 400 | |||||
630 | ||||||
1000 | ||||||
1600 | ||||||
2500 | ||||||
4000 | ||||||
Индуктивное сопротивление (Ом): | 0,10 | |||||
0,14 | ||||||
0,18 | ||||||
0,20 | ||||||
0,22 | ||||||
0,25 | ||||||
0,28 | ||||||
0,35 | ||||||
0,40 | ||||||
0,45 | ||||||
0,56 | ||||||
Расположение фаз: | ||||||
вертикальное | ||||||
ступенчатое | ||||||
горизонтальное | ||||||
Климатическое исполнение | ||||||
Угол между выводами | ||||||
Количество |