Тип реактора | Расчетные данные | Конструктивные данные | ||||||||||||||||||
Распо ложение фаз |
Класс напря жения,кВ |
Номи нальный ток, А |
Номи наль ное инду ктив ное сопро тивле ние, Ом |
Длитель но допус тимыйток приестест венномохдаж дении, А |
Количество охлаждающего воздуха, м3/мин | Элек троди нами ческая стой кость ,кА |
Термическая стойкость, | Потери на фазу, кВт | Частота, Гц | Чис ло коло нок фазы |
Кол. па рал лель ных про во дов |
Сече ние про во дов, мм2 |
Количест во витков в рядах |
Дн,мм | Диз,мм | а,мм | Вес фазы,кг |
|||
на 2 или 3 фазы | на одну фазу | с | кА | гор. | верт. | |||||||||||||||
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 400 | 0,35 | 400 | - | - | 25 | 6 | 9,8 | 1,7 | 50 | 10 | 2 | 2×300 | 9 | 10 | 1250 | 950 | 405 | 475 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 400 | 0,45 | 400 | - | - | 25 | 6 | 9,8 | 1,7 | 50 | 10 | 2 | 2×300 | 7 | 14 | 1260 | 960 | 585 | 475 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 630 | 0,25 | 630 | - | - | 40 | 6 | 15,6 | 2,9 | 50 | 12 | 2 | 2×300 | 6 | 12 | 1185 | 885 | 495 | 505 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 630 | 0,40 | 630 | - | - | 32 | 6 | 12,6 | 3,9 | 50 | 12 | 2 | 2×300 | 8 | 12 | 1235 | 935 | 495 | 880 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 630 | 0,56 | 630 | - | - | 23 | 6 | 9,2 | 4,6 | 50 | 12 | 2 | 2×300 | 7 | 12 | 1540 | 1240 | 495 | 955 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,14 | 1000 | - | - | 63 | 6 | 24,6 | 3,7 | 50 | 12 | 3 | 3×300 | 7 | 12 | 1200 | 900 | 495 | 605 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,22 | 1000 | - | - | 49/55* | 6 | 19/21,6* | 4,8 | 50 | 14 | 3 | 3×300 | 7 | 14 | 1320 | 1020 | 585 | 723 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,28 | 1000 | - | - | 45 | 6 | 17,7 | 5,8 | 50 | 14 | 3 | 3×300 | 7 | 16 | 1360 | 1060 | 675 | 804 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,35 | 1000 | - | - | 37 | 6 | 14,6 | 6,7 | 50 | 14 | 3 | 3×300 | 9 | 14 | 1410 | 1110 | 585 | 894 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,45 | 1000 | - | - | 29 | 6 | 11,4 | 7,5 | 50 | 12 | 3 | 3×300 | 9 | 14 | 1550 | 1250 | 585 | 840 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,56 | 1000 | - | - | 24 | 6 | 9,4 | 8,7 | 50 | 12 | 3 | 3×300 | 9 | 16 | 1570 | 1270 | 675 | 900 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1600 | 0,14 | 1600 | - | - | 66/79* | 6 | 25,8/31* | 6,6 | 50 | 14 | 5 | 5×300 | 8 | 18 | 1335 | 1035 | 765 | 950 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1600 | 0,20 | 1600 | - | - | 52/60* | 6 | 20,5/23,5* | 8,4 | 50 | 14 | 5 | 5×300 | 10 | 16 | 1485 | 1185 | 675 | 1090 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1600 | 0,25 | 1600 | - | - | 49 | 6 | 19,3 | 9,1 | 50 | 16 | 5 | 5×300 | 9 | 16 | 1730 | 1430 | 675 | 1520 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1600 | 0,35 | 1600 | - | - | 37 | 6 | 14,7 | 11,7 | 50 | 12 | 5 | 5×300 | 12 | 16 | 1715 | 1415 | 765 | 1258 |
РТВ, РТУ***,РТГ | 10 | 2500 | 0,14 | 21502500* | 70 | - | 66/79* | 6 | 25,8/31* | 11,9 | 50 | 14 | 7 | 7×300 | 10 | 16 | 1705 | 1405 | 675 | 1457 |
Продолжение таблицы
Тип реактора | Расчетные данные | Конструктивные данные | ||||||||||||||||||
Расположение фаз | Класс напря жения, кВ |
Номи наль ныйток, А |
Номи наль ное инду ктив ное сопро тивле ние, Ом |
Длитель но допус тимый ток при естест венном охлаж дении, А |
Количество охлаждающего воздуха, м3/мин | Элек троди нами ческая стой кость, кА |
Терми ческая стойкость, |
Потери на фазу, кВт | Частота, Гц |
Чис |
Кол. па рал лель ных про во дов |
Сече ние про во дов, мм2 |
Количест во витков в рядах |
Дн, мм | Диз, мм | а, мм | Вес фазы, кг |
|||
на 2 или 3 фазы | на одну фазу | с | кА | гор. | верт. | |||||||||||||||
РТВ, РТУ***,РТГ | 10 | 2500 | 0,20 | 21502500* | 70 | - | 52/60* | 6 | 20,5/23,5* | 15,2 | 50 | 12 | 7 | 7×300 | 12 | 16 | 1765 | 1465 | 720 | 1442 |
РТГ | 10 | 2500 | 0,25 | 2150 | - | 70 | 49 | 6 | 19,2 | 17,5 | 50 | 15 | 7 | 7×300 | 14 | 14 | 1945 | 1645 | 675 | 1535 |
РТГ | 10 | 2500 | 0,35 | 2000 | - | 70 | 37 | 6 | 14,5 | 22,7 | 50 | 14 | 7 | 7×300 | 15 | 16 | 2020 | 1720 | 675 | 1600 |
РТГ** | 10 | 4000 | 0,10 | 3750 | - | 70 | 97 | 6 | 38,1 | 20,2 | 50 | 12 | 10 | 10×300 | 12 | 16 | 1815 | 1515 | 765 | 1320 |
РТГ____________ | 10 | 4000 | 0,18 | 3200 | - | 100 | 65 | 6 | 25,6 | 32,3 | 50 | 12 | 10 | 10×300 | 15 | 18 | 1940 | 1640 | 855 | 1725 |
* Для реакторов с горизонтальным расположением фаз.** Для секционной обмотки расстояние между средними и крайними выводами равно 0,5·а.*** Принудительное воздушное охлаждение только для вертикального и углового (ступенчатого) расположения фаз. |
Тип реактора | Данные для монтажа | |||||||||||||
Расположение фаз | Класс напря жения, кВ |
Номинальный ток, А | Номинальное индуктивное сопротивление, Ом | Н1,мм | Н2,мм | Н3,мм | l1,мм | l2,мм | l3,мм | x,мм | y,мм | y1,мм | S,мм | S1,мм |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 400 | 0,35 | 1045 | 2005 | 2965 | 501 | 555 | 555 | 1000 | 330 | 0 | 1700 | 1800 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 400 | 0,45 | 1225 | 2365 | 3505 | 501 | 555 | 555 | 1000 | 320 | 0 | 1700 | 1800 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 630 | 0,25 | 1135 | 2265 | 3355 | 501 | 595 | 635 | 950 | 380 | 0 | 1700 | 1800 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 630 | 0,40 | 1135 | 2335 | 3465 | 501 | 635 | 705 | 1000 | 470 | 90 | 1750 | 1850 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 630 | 0,56 | 1135 | 2265 | 3355 | 501 | 595 | 635 | 1130 | 540 | 125 | 2000 | 2100 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,14 | 1135 | 2415 | 3655 | 501 | 745 | 785 | 1000 | 450 | 0 | 1850 | 1950 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,22 | 1225 | 2555 | 3775 | 501 | 635 | 745 | 1050 | 520 | 100 | 2000 | 2000 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,28 | 1315 | 2735 | 4045 | 501 | 635 | 745 | 1050 | 550 | 130 | 2000 | 2100 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,35 | 1225 | 2515 | 3695 | 501 | 595 | 705 | 1100 | 620 | 200 | 1900 | 2000 |
Продолжение таблицы
Тип реактора | Данные для монтажа | |||||||||||||
Расположение фаз | Класс напряжения, кВ | Номинальныйток, А | Номинальное индуктивное сопротивление, Ом | Н1,мм | Н2,мм | Н3,мм | l1,мм | l2,мм | l3,мм | x,мм | y,мм | y1,мм | S,мм | S1,мм |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,45 | 1225 | 2515 | 3655 | 501 | 555 | 705 | 1150 | 600 | 180 | 2050 | 2200 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1000 | 0,56 | 1315 | 2585 | 3815 | 501 | 555 | 595 | 1150 | 750 | 330 | 2000 | 2100 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1600 | 0,14 | 1405 | 2915 | 4315 | 501 | 635 | 745 | 1050 | 580 | 240 | 2150 | 2100 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1600 | 0,20 | 1315 | 2735 | 4045 | 501 | 635 | 745 | 1100 | 710 | 370 | 2200 | 2150 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1600 | 0,25 | 1315 | 2775 | 4155 | 501 | 705 | 785 | 1250 | 800 | 370 | 2350 | 2500 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 1600 | 0,35 | 1405 | 2915 | 4275 | 501 | 595 | 745 | 1250 | 890 | 460 | 2250 | 2500 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 2500 | 0,14 | 1315 | 2775 | 4195 | 501 | 745 | 785 | 1150 | 830 | 410 | 2650 | 2500 |
РТВ, РТУ, РТГ | 10 | 2500 | 0,20 | 1360 | 2865 | 4290 | 501 | 705 | 785 | 1250 | 950 | 530 | 2650 | 2550 |
РТГ | 10 | 2500 | 0,25 | 1315 | - | - | 501 | - | - | 1400 | 1100 | 680 | 2550 | - |
РТГ | 10 | 2500 | 0,35 | 1315 | - | - | 501 | - | - | 1500 | 1200 | 700 | 2500 | - |
РТГ | 10 | 4000 | 0,10 | 1405 | - | - | 501 | - | - | 1300 | 1000 | 570 | 3050 | - |
РТГ | 10 | 4000 | 0,18 | 1495 | - | - | 501 | - | - | 1450 | 1170 | 740 | 2900 | - |
Тип реактора | Расчетные данные | Конструктивные данные | Данные для монтажа | ||||||||||||||||||||
Расположение фаз | Класс напря жения, кВ |
Номи наль ный ток, А |
Номи наль ное ин дуктив ное соп ротив ление,Ом |
Элект ро дина мичес кая стой кость,кА |
Термическая стойкость | Потери на фазу, кВт | Частота, Гц | Число коло нок фазы |
Кол. па рал лель ных про во дов |
Сече ние про во дов, мм.кв |
Кол. вит ков в рядах |
Dн,мм | Dиз,мм | а,мм | Весфазы,кг | Н1,мм | l1,мм | X,мм | h*,мм | Y1,мм | S,мм | ||
с | кА | гориз. | верт. | ||||||||||||||||||||
РТГ | 10- 20 | 1000 | 0,45 | 44,7 | 6 | 17,5 | 7,9 | 50 | 14 | 3 | 3×300 | 9 | 14 | 1690 | 1390 | 585 | 950 | 1305 | 615 | 978 | 600 | 706 | 2500 |
РТГ | 10- 20 | 1000 | 0,56 | 38,3 | 6 | 15 | 9 | 50 | 14 | 3 | 3×300 | 9 | 14 | 1840 | 1540 | 585 | 1010 | 1305 | 615 | 1181 | 750 | 855 | 2500 |
РТГ | 10- 20 | 1600 | 0,25 | 63,6 | 6 | 24,9 | 11,5 | 50 | 14 | 4 | 4×300 | 9 | 14 | 1690 | 1390 | 585 | 950 | 1305 | 615 | 1200 | 800 | 807 | 2500 |
РТГ | 10- 20 | 1600 | 0,35 | 52,5 | 6 | 20,6 | 14,2 | 50 | 14 | 4 | 4×300 | 9 | 16 | 1780 | 1480 | 675 | 1070 | 1395 | 615 | 1250 | 890 | 910 | 2500 |
РТГ | 10- 20 | 2500 | 0,14 | 82,9 | 6 | 32,5 | 14,6 | 50 | 14 | 6 | 6×300 | 10 | 16 | 1620 | 1320 | 675 | 1030 | 1395 | 615 | 1200 | 830 | 930 | 2600 |
РТГ | 10- 20 | 2500 | 0,20 | 71,2 | 6 | 27,9 | 18,3 | 50 | 14 | 6 | 6×300 | 9 | 18 | 1840 | 1540 | 765 | 1190 | 1485 | 615 | 1300 | 950 | 978 | 2500 |
РТГ | 10- 20 | 2500 | 0,25 | 63,6 | 6 | 24,9 | 20,7 | 50 | 14 | 6 | 6×300 | 11 | 16 | 1960 | 1660 | 675 | 1250 | 1395 | 615 | 1384 | 1100 | 1050 | 2700 |
РТГ__________ | 10- 20 | 2500 | 0,35 | 52,5 | 6 | 20,6 | 25,8 | 50 | 14 | 6 | 6×300 | 10 | 20 | 2035 | 1735 | 855 | 1500 | 1575 | 615 | 1500 | 1200 | 1150 | 2900 |
* Для категорий размещения 2; 3 (внутренняя установка) |
Реакторы на класс напряжения 15¸20 кВ для внутренней и наружной установки имеют только горизонтальное расположение фаз.